Kai Lindbergs Gade 55
7730 Hanstholm
Tlf. 40412012
mail@marineservicen.dk
Olex: | Beskrivelse: | Pris i dkr. ex moms: |
Olex 3D Software | Olex fuld version | 31.500.- |
Lino | Lino plotterversion | 15.500.- |
LT | Kontorversion | 8.000.- |
AIS | AIS option til Olex/Lino | 5.500.- |
GRIB | Hentning og visning af vejrkort (GRIB-Filer) | 5.500.- |
HT | Beregning af bundhårdhed | 21.000.- |
SB | Kortlægning af havstrøm | 10.500.- |
ITI | Positionering at trawl og rov | 10.500.- |
HGPS | Bedre enkeltstrålekortlægning med højde korrigeret GPS | 21.000.- |
TRIPOS | Tilkobling af Tripos attitude-system | 21.000.- |
ATEC | Tiilkobling af Atec 200/400 multistrålesonar (kræver også HT) | 31.500.- |
MBES | Behandling af multistråledata (kræver også HT) | 52.500.- |
WASSP | Behandling af Wassp data (kræver også HT) | 31.500.- |
Lino til Olex | Opgradering af Lino til Olex | 16.500.- |
Erstatnings nokkel | Hvis sidste nokkel er mere end 2 år gammel | 3.500.- |
Olex processor | Olex processor med software installeret 4Xcomporte 230Vac | 7.500.- |
Skifte hdd/flytte/installere Olex på anden pc | Excl. erstatnings nokkel i tilfælde >2år | 2.500.- |
Priserne er opdateret 3. Februar 2026 |